Расписание консультаций и экзаменов по теорверу
"Теория вероятностей и математическая статистика" Комиссия по зачетам | ||||||||||||||
Дата | День | Ауд. | Время | Преподаватель | ||||||||||
1 июн | четверг | 10:00 | ||||||||||||
8 июн | четверг | 10:00 | ||||||||||||
"Теория вероятностей и математическая статистика" . Экзамены | ||||||||||||||
Начало экзаменов в 10:00 | ||||||||||||||
Дата | День | Группы | Ауд. | Кол-во | Преподаватель | Преподаватель | Преподаватель | |||||||
1 июн | четверг | 319,320 | 5-50 | 30 | Терентьев Е.Н. | Волков Б.И. | Костина И.Л. | |||||||
1 июн | четверг | 322,324 | 5-51 | 28 | Марченко С.В. | Фаломкина О.В. | Газарян В.А. | |||||||
2 июн | пятница | 323,327 | 5-46 | 34 | Фаломкина О.В. | Волков Б.И. | Марченко С.В. | |||||||
2 июн | пятница | 332,333,336 | 5-49 | 24 | Газарян В.А. | Шишаков В.В. | нет преподавателя | |||||||
3 июн | суббота | 325,326 | 5-46 | 27 | Сердобольская М.Л. | Терентьев Е.Н. | Фаломкина О.В. | |||||||
5 июн | понедельник | 304-306,341 | 5-44 | 35 | Марченко С.В. | Газарян В.А. | Мондрус О.В | |||||||
5 июн | понедельник | 313,314 | 5-52 | 24 | Матвеева Т.В. | Шишаков В.В. | нет преподавателя | |||||||
6 июн | вторник | 303,340 | 5-49 | 44 | Марченко С.В. | Фаломкина О.В. | Мондрус О.В | |||||||
6 июн | вторник | 317,321 | 5-44 | 30 | Сердобольская М.Л. | Матвеева Т.В. | Газарян В.А. | |||||||
8 июн | четверг | 302,335 | 5-51 | 28 | Газарян В.А. | Сердобольская М.Л. | Матвеева Т.В. | |||||||
10 июн | суббота | 308,309,312,318,334,338 | 5-51 | 37 | Шишаков В.В. | Марченко С.В. | Мондрус О.В | |||||||
10 июн | суббота | 310,311 | 5-52 | 33 | Матвеева Т.В. | Сердобольская М.Л. | Терентьев Е.Н. | |||||||
14 июн | среда | 329-331 | 5-44 | 31 | Мондрус О.В | Волков Б.И. | Терентьев Е.Н. | |||||||
15 июн | четверг | 328 | 5-53 | 13 | Волков Б.И. | нет преподавателя | нет преподавателя | |||||||
18 июн | воскресенье | 301 | 5-50 | 8 | Матвеева Т.В. | нет преподавателя | нет преподавателя | |||||||
18 июн | воскресенье | 315,316,337 | 5-51 | 21 | Костина И.Л. | Сердобольская М.Л. | нет преподавателя | |||||||
Расписание консультаций по курсу "Теория вероятностей и математическая статистика" | ||||||||||||||
Дата | День | Ауд. | Время | Преподаватель | ||||||||||
31 май | среда | 5-36 | 14:00 | Волков Б.И. | ||||||||||
2 июн | пятница | 5-35 | 14:00 | Сердобольская М.Л. | ||||||||||
3 июн | суббота | 5-35 | 14:00 | Сердобольская М.Л. | ||||||||||
5 июн | понедельник | 5-35 | 14:00 | Матвеева Т.В. | ||||||||||
7 июн | среда | 5-36 | 14:00 | Газарян В.А. | ||||||||||
8 июн | четверг | 5-36 | 14:00 | Матвеева Т.В. | ||||||||||
13 июн | вторник | 5-36 | 14:00 | Волков Б.И. | ||||||||||
16 июн | пятница | 5-68 | 14:00 | Матвеева Т.В. | ||||||||||
Дополнение к электронным лекциям можно найти тут.
Обсудим теорвер на форуме?
Спасибо DiVeR-у за присланный материал !